柳江区2017年1-9月份主要经济指标
发布时间: 2017-11-02 00:14       字体:        来源: 柳江区统计局

    

指   标

计量

单位

本月止累计 上年同期
累计比上年同期增长%
地区生产总值 万元 1568311 1396930 10.2
   #第一产业 万元 178424 178539 3.6
     第二产业 万元 812620 726439 9.7
       #工业 万元 729795 649047 10.7
     第三产业 万元 577268 491952 13.5
农林牧渔总产值 万元 345157 352177 3.9
工业总产值 万元 2398197 2155502 11.3
# 规模以上工业总产值 万元 2238404 2005181 11.6
规模以上工业销售产值 万元 2129638 1826313 16.6
固定资产投资 万元 1995616 1633649 22.2
         #项目投资 万元 1842720 1571392 17.3
          房地产 万元 152896 62257 145.6
社会消费品零售总额 万元 358635 322228 11.3
城镇居民人均可支配收入 22474 20809 8.0
农村居民人均可支配收入 7323 6597 11.0
金融机构存款余额 万元 1882213 1616420 16.4
   #城乡住户存款余额 万元 1281151 1085797 18.0
金融机构贷款余额 万元 1725156 1409302 22.4
 财政收入合计 万元 144503 126192 14.5
     # 税收收入 万元 137848 121199 13.7
  公共财政预算收入 万元 73416 62332 17.8
公共财政预算支出 万元 201757 171621 17.6
注:GDP和农林牧渔总产值增速按可比价计算          

 网站地图  RSS订阅  使用帮助  联系我们  手机版 
主办单位:柳州市柳江区人民政府?  管理维护:柳州市柳江区信息中心?  技术支持:柳州市信息化建设管理中心
桂ICP备10200750号-1  桂公网安备 45022102000001号  标识码:4502210009