柳江区2017年1-10月份主要经济指标
发布时间: 2017-11-20 15:44       字体:        来源: 柳江区统计局
指标名称 单位 本月止累计 上年同期 累计同比增长%
规模以上工业总产值 万元 2490801 2222862 12.05
规模以上工业销售产值 万元 2289750 2037836 12.36
固定资产投资 万元 2310233 1974038 17.03
         #项目投资 万元 2137068 1894924 12.78
          房地产 万元 173165 79114 118.88
金融机构存款余额 万元 1889548 1616551 16.89
   #城乡住户存款余额 万元 1274411 1085020 17.46
金融机构贷款余额 万元 1736747 1404001 23.70
 财政收入合计 万元 165789 145629 13.84
        #税收收入 万元 145782 124223 17.36
    #公共财政预算收入 万元 84264 70923 18.81
公共财政预算支出 万元 219038 180768 21.17
 

 

  

 

 

  

 网站地图  RSS订阅  使用帮助  联系我们  手机版 
主办单位:柳州市柳江区人民政府?  管理维护:柳州市柳江区信息中心?  技术支持:柳州市信息化建设管理中心
桂ICP备10200750号-1  桂公网安备 45022102000001号  标识码:4502210009